Wrightsville Beach Marathon

Wrightsville Beach NC   March 20, 2016
Place Name Age Sex City/State

Tag

Pace

 Gun

Pace

1 GAVIN FINLAY 35 M DURHAM NC 2:31:00 5:46 2:31:00 5:46
2 JAMEY YON 50 M CHARLOTTE NC 2:34:31 5:54 2:34:35 5:54
3 TIMOTHY NICHOLS 34 M WILMINGTON NC 2:34:41 5:55 2:34:46 5:55
4 HUGH CREWS 34 M WILMINGTON NC 2:40:09 6:07 2:40:13 6:07
5 MATT LONGWORTH 35 M CHARLOTTE NC 2:46:34 6:22 2:46:38 6:22
6 BILL MATTHEWS 26 M CHARLOTTE NC 2:48:40 6:27 2:48:44 6:27
7 CHRISTA IAMMARINO 41 F WILMINGTON NC 2:48:50 6:27 2:48:50 6:27
8 BILL SHIRES 51 M CHARLOTTE NC 2:52:08 6:35 2:52:13 6:35
9 JADE COSTEN 42 M WINSTON SALEM NC 2:52:32 6:36 2:52:40 6:36
10 ALICE ROGERS 37 F CHARLOTTE NC 2:55:30 6:42 2:55:35 6:43
11 JOE BORG 35 M HARKER HEIGHTS TX 2:56:40 6:45 2:56:44 6:45
12 BRITTANY PERKINS 26 F WILMINGTON NC 2:57:03 6:46 2:57:11 6:46
13 ROCCO QUARANTO 29 M WILMINGTON NC 2:57:27 6:47 2:57:32 6:47
14 SCOTT PERRY 35 M WILMINGTON NC 2:57:28 6:47 2:57:32 6:47
15 ERIN HOGSTON 35 F WILMINGTON NC 2:57:51 6:48 2:57:59 6:48
16 JOSH WEST 34 M DURHAM NC 2:57:59 6:48 2:58:03 6:48
17 JEREMY WANG 26 M CARY NC 2:58:33 6:49 2:58:37 6:50
18 JOEY WOLTJER 28 M CHARLOTTE NC 2:58:36 6:49 2:58:44 6:50
19 CHRISTOPHER MOE 36 M ASHEVILLE NC 2:58:55 6:50 2:59:03 6:50
20 JEFF LYNCH 40 M RALEIGH NC 2:58:57 6:50 2:59:01 6:50
21 JACOB MONTGOMERY 26 M BREVARD NC 2:59:01 6:50 2:59:19 6:51
22 RICK O'DONNELL 40 M WILMINGTON NC 2:59:55 6:53 3:00:02 6:53
23 DERRICK CRUZ 29 M WILMINGTON NC 3:02:03 6:57 3:04:53 7:04
24 TRAVIS TARBET 35 M SIMPSONVILLE SC 3:02:04 6:57 3:02:13 6:58
25 RON GILES 47 M ROCHESTER MN 3:02:14 6:58 3:02:19 6:58
26 MICHAEL STEVENSON 48 M GREENSBORO NC 3:02:15 6:58 3:02:21 6:58
27 MATTHEW SHERIDAN 29 M CHAPEL HILL NC 3:02:36 6:59 3:02:42 6:59
28 BRIDGET PHILLIPS 39 F WILMINGTON NC 3:03:21 7:00 3:03:29 7:01
29 ANDREW FLETCHER 42 M WAXHAW NC 3:03:32 7:01 3:03:37 7:01
30 MOHAMMAD SAAD 26 M CARY NC 3:03:35 7:01 3:03:39 7:01
Place Name Age Sex City/State Tag      Pace Gun Pace
31 ROBERT WARD 35 M WILMINGTON NC 3:03:35 7:01 3:03:43 7:01
32 HERNAN SABIO 42 M WINSTON SALEM NC 3:03:45 7:01 3:03:50 7:01
33 FRANK PEPP 36 M MYRTLE BEACH SC 3:03:50 7:01 3:03:55 7:02
34 STEPHEN AHRENS 54 M CHARLOTTE NC 3:05:00 7:04 3:05:09 7:04
35 JODY NELSON 39 M GREENSBORO NC 3:05:13 7:05 3:05:24 7:05
36 DAVID HILL 38 M HAMPSTEAD NC 3:05:17 7:05 3:05:36 7:05
37 SEBASTIAAN WITTENBERG 32 M SPIJKENISSE AW 3:05:22 7:05 3:05:27 7:05
38 REX MANGIARACINA 38 M CHARLOTTE NC 3:07:07 7:09 3:07:14 7:09
39 BRYAN LANGAN 39 M WILMINGTON NC 3:08:17 7:12 3:10:11 7:16
40 DAVID DOWNING 41 M GREENVILLE SC 3:08:38 7:12 3:08:43 7:13
41 DENNIS LONG 48 M WAXHAW NC 3:09:01 7:13 3:09:05 7:14
42 BRIAN CAUSEY 43 M WILMINGTON NC 3:09:08 7:14 3:09:15 7:14
43 KARL VONZABERN 20 M DURHAM NC 3:09:09 7:14 3:09:22 7:14
44 JEFF STROUD 45 M ROCKY MOUNT NC 3:09:13 7:14 3:09:23 7:14
45 CALEB STEEDLY 39 M CHINA GROVE NC 3:09:20 7:14 3:10:38 7:17
46 DONNIE NORRIS 52 M WILMINGTON NC 3:09:46 7:15 3:09:54 7:15
47 MARK AUSTIN 41 M WRIGHTSVILLE BE NC 3:10:03 7:16 3:10:10 7:16
48 CATHERINE PHILLIPS 40 F LYNCHBURG VA 3:10:05 7:16 3:10:30 7:17
49 JOHN COCKRUM 42 M HAMPSTEAD NC 3:10:28 7:17 3:10:34 7:17
50 DAVID TAYLOE 42 M NEW BERN NC 3:12:10 7:21 3:12:21 7:21
51 JOHN CRUMPTON 28 M RALEIGH NC 3:12:41 7:22 3:15:27 7:28
52 WILLIAM PONTON 40 M NEW BERN NC 3:12:59 7:22 3:13:07 7:23
53 DANIEL HIRSCHMAN 42 M CHAPEL HILL NC 3:12:59 7:22 3:13:12 7:23
54 CH CHRISTOPHER 41 M HOLLY SPRINGS NC 3:12:59 7:22 3:13:12 7:23
55 CHARLES WOFFORD 25 M WILMINGTON NC 3:13:05 7:23 3:13:15 7:23
56 PAUL ARMFIELD 41 M WINSTON SALEM NC 3:13:12 7:23 3:13:33 7:24
57 STEVE MCCLURE 41 M LINCOLNTON NC 3:13:26 7:23 3:17:14 7:32
58 SCOTT BLANCHARD 36 M MATTHEWS NC 3:13:29 7:24 3:13:42 7:24
59 PATRICK HOGEBOOM 43 M FAIRFAX STATION VA 3:13:47 7:24 3:14:09 7:25
60 RICARDO SAN PEDRO 42 M AIKEN SC 3:14:08 7:25 3:14:20 7:26
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
61 GREG MILLS 39 M BONAIRE GA 3:14:10 7:25 3:14:27 7:26
62 ANNA DONLAN 35 F WAXHAW NC 3:15:25 7:28 3:15:42 7:29
63 EMILY ERWIN 39 F WAXHAW NC 3:15:25 7:28 3:15:42 7:29
64 PAUL HUMPHREYS 42 M PITTSBURGH PA 3:15:37 7:28 3:15:41 7:29
65 WESLEY BRYANT 35 M MOORESVILLE NC 3:15:48 7:29 3:16:06 7:30
66 RICK POPLASKI 49 M WILMINGTON NC 3:16:22 7:30 3:16:33 7:31
67 JEREMY REYNOLDS 36 M LELAND NC 3:16:33 7:31 3:16:46 7:31
68 BEKAH ELJOUNDI 32 F CHARLOTTE NC 3:16:53 7:31 3:17:16 7:32
69 COURTNEY BISHOP 25 F BRENTWOOD TN 3:17:11 7:32 3:17:34 7:33
70 TIM SCOTT 37 M LELAND NC 3:17:59 7:34 3:18:14 7:34
71 JAMES BRENNAN 37 M CARMEL IN 3:18:37 7:35 3:18:50 7:36
72 BRYAN COTNER 41 M DANVILLE PA 3:18:46 7:36 3:18:58 7:36
73 CHRISTOPHER WHELCHEL 40 M CHARLOTTE NC 3:18:51 7:36 3:18:57 7:36
74 CHRISTOPHER HOLUB 39 M WILMINGTON NC 3:19:10 7:37 3:19:23 7:37
75 MATTHEW COLLINS 35 M LANCASTER SC 3:19:24 7:37 3:19:31 7:37
76 DAVID SOUTHERLAND 44 M WILMINGTON NC 3:20:12 7:39 3:20:28 7:40
77 DEREK DETWEILER 21 M BETHLEHEM PA 3:20:25 7:39 3:20:54 7:41
78 ROBERT KREBS 31 M GREENSBORO NC 3:20:27 7:40 3:20:43 7:40
79 JACK DENNIS 44 M MASSILLON OH 3:21:16 7:41 3:21:32 7:42
80 AMANDA BEAL 35 F HANOVER MD 3:21:30 7:42 3:21:53 7:43
81 ADAM SHORT 39 M CARY NC 3:21:44 7:42 3:22:02 7:43
82 SARAH LIGHTHISER 28 F GLEN ALLEN VA 3:22:23 7:44 3:22:37 7:44
83 SOUVEREIN VAN DER GAAG 32 M ORANJESTAD 3:22:57 7:45 3:23:12 7:46
84 PRESTON EVANS 59 M MADISON HEIGHTS VA 3:22:57 7:45 3:23:15 7:46
85 PAUL STRICKLAND 45 M CHARLOTTE NC 3:23:02 7:45 3:23:14 7:46
86 JEFF BARBIER 51 M CHARLOTTE NC 3:23:28 7:46 3:23:48 7:47
87 GARY LEONARD 52 M APEX NC 3:23:52 7:47 3:24:21 7:48
88 JOHN BURKETT 38 M LELAND NC 3:24:14 7:48 3:24:38 7:49
89 JEFFREY PETERSON 56 M CARY NC 3:24:49 7:50 3:25:08 7:50
90 JOSH WHITLEY 37 M LUMBERTON NC 3:24:58 7:50 3:25:18 7:51
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
91 MELISSA QUARANTO 31 F WILMINGTON NC 3:25:05 7:50 3:25:20 7:51
92 TIM SHEA 53 M PISGAH FOREST NC 3:25:14 7:50 3:25:35 7:51
93 ELISHA BOGGS 39 F TALLAHASSEE FL 3:25:24 7:51 3:25:54 7:52
94 SARA DAY 37 F ANGIER NC 3:25:47 7:52 3:26:04 7:52
95 CHRIS WHITLOCK 32 M BREVARD NC 3:25:57 7:52 3:26:21 7:53
96 RYAN HILTON 32 F WILMINGTON NC 3:26:01 7:52 3:26:59 7:54
97 BILL KITCHENS 56 M BEAVERDAM VA 3:26:04 7:52 3:26:26 7:53
98 JAMIE PRATT 34 M WILMINGTON NC 3:26:44 7:54 3:27:50 7:56
99 BRAD LINDBERG 28 M WRIGHTSVILLE BE NC 3:27:31 7:56 3:27:57 7:57
100 IAN FLANNERY 29 M WILMINGTON NC 3:27:46 7:56 3:28:28 7:58
101 CHRIS FORREST 46 M RICHMOND VA 3:27:48 7:56 3:28:03 7:57
102 MINHAN CHEN 53 M CARY NC 3:27:48 7:56 3:28:07 7:57
103 SHAY HUTCHINGS 36 M WILMINGTON NC 3:27:49 7:56 3:27:54 7:57
104 SHANE REAGAN 20 M RALEIGH NC 3:27:51 7:56 3:28:36 7:58
105 ERIC ROGERS 37 M POTOMAC MD 3:28:05 7:57 3:29:01 7:59
106 SHELLEY MALLOY 48 F WILMINGTON NC 3:28:28 7:58 3:28:53 7:59
107 SYLVAIN PERRET 52 M CORAOPOLIS PA 3:28:42 7:58 3:28:51 7:59
108 GREG BELL 39 M GREENSBORO NC 3:28:55 7:59 3:29:29 8:00
109 TYLER PEEK 50 M MORRISVILLE NC 3:29:16 8:00 3:29:27 8:00
110 CHUCK DANNEKER 56 M GREENVILLE NC 3:29:17 8:00 3:29:37 8:01
111 YUJI MORIKAWA 36 M CHARLOTTE NC 3:29:17 8:00 3:30:13 8:02
112 DAMIAN CHACON 30 M JACKSONVILLE NC 3:29:34 8:00 3:29:43 8:01
113 BRYAN HAAS 43 M RALEIGH NC 3:29:41 8:01 3:30:54 8:03
114 STUART ROSS 56 M WILMINGTON NC 3:29:54 8:01 3:30:14 8:02
115 KATHRYN PULLAM 32 F RICHMOND VA 3:30:05 8:02 3:30:30 8:03
116 JAMES LOVELACE 51 M HARRISONBURG VA 3:30:36 8:03 3:30:47 8:03
117 CHAD CHAMPION 44 M CHARLOTTE NC 3:30:38 8:03 3:30:59 8:04
118 STEPHANIE MADDEN 40 F GLEN ALLEN VA 3:30:40 8:03 3:33:53 8:10
119 BRIAN STOUT 43 M KINGSTON TN 3:30:44 8:03 3:31:29 8:05
120 MORGAN ABBOTT 26 F RALEIGH NC 3:31:09 8:04 3:31:53 8:06
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
121 MARK DILLON 40 M WILMINGTON NC 3:31:10 8:04 3:31:33 8:05
122 CHRIS STALLMAN 44 M CARY NC 3:31:21 8:04 3:32:22 8:07
123 MARK DULLEA 53 M GREENVILLE SC 3:31:23 8:05 3:31:47 8:05
124 TIM PRICE 26 M BLUFFTON SC 3:31:33 8:05 3:32:43 8:08
125 DAN WLASIUK 50 M FORT MILL SC 3:31:51 8:06 3:32:11 8:06
126 TRACY MCCULLEN 56 M WILMINGTON NC 3:31:53 8:06 3:32:31 8:07
127 AMY PERRY 38 F FUQUAY VARINA NC 3:33:17 8:09 3:33:40 8:10
128 EMMIE COSTEN 19 F WINSTON SALEM NC 3:34:13 8:11 3:34:42 8:12
129 REN ROTONDO 41 M WRIGHTSVILLE BE NC 3:34:14 8:11 3:35:21 8:14
130 JOHAN DU PISANIE 54 M WILMINGTON NC 3:34:34 8:12 3:35:12 8:13
131 SHARON STEELE 42 F ALBEMARLE NC 3:35:13 8:13 3:35:34 8:14
132 KIKI HAGER 38 F WILMINGTON NC 3:35:17 8:13 3:35:39 8:14
133 RYAN GILREATH 27 M NASHVILLE TN 3:35:18 8:14 3:35:41 8:14
134 CHRIS PAVIA 55 M APEX NC 3:35:20 8:14 3:35:41 8:14
135 KENT BUHLER 50 M WILMINGTON NC 3:35:21 8:14 3:37:44 8:19
136 TANYA KULISZ 35 F HAMPSTEAD NC 3:35:22 8:14 3:35:27 8:14
137 JAYME DANIELS 34 F WILSON NC 3:35:28 8:14 3:36:33 8:16
138 JEFFREY MCCLINTOCK 44 M WILMINGTON NC 3:35:41 8:14 3:36:05 8:15
139 GEORGE DUVAL 59 M BROADWAY NC 3:35:46 8:15 3:36:47 8:17
140 STEVE WHITE 52 M WILMINGTON NC 3:35:50 8:15 3:36:56 8:17
141 JONATHAN THOMPSON 40 M RALEIGH NC 3:36:36 8:17 3:37:18 8:18
142 KELLI KERKHOFF 42 F WILMINGTON NC 3:36:38 8:17 3:37:31 8:19
143 ALLISON GALLAGHER 22 F RALEIGH NC 3:36:59 8:17 3:38:53 8:22
144 CRAIG EATON 39 M LUMBERTON NC 3:37:01 8:17 3:37:11 8:18
145 TIM HAMILTON 35 M WILMINGTON NC 3:37:14 8:18 3:37:41 8:19
146 NATALIE TURNER 37 F WILMINGTON NC 3:37:29 8:19 3:37:51 8:19
147 BILL MALCHANO 53 M WILMINGTON NC 3:37:45 8:19 3:38:07 8:20
148 ZACHARY MOYER 29 M OREFIELD PA 3:37:48 8:19 3:38:05 8:20
149 MISTY DION 40 F MYRTLE BEACH SC 3:37:54 8:19 3:38:43 8:21
150 DON ROSE 56 M CHAPEL HILL NC 3:38:00 8:20 3:38:27 8:21
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
151 GEORGE REDMAN 45 M MYRTLE BEACH SC 3:38:13 8:20 3:39:06 8:22
152 ERIC SEIDEL 33 M WILMINGTON NC 3:38:34 8:21 3:40:27 8:25
153 TOM RATLIFF 55 M MATTHEWS NC 3:38:56 8:22 3:40:14 8:25
154 BOB BEAUSOLEIL 46 M MATTHEWS NC 3:38:57 8:22 3:40:14 8:25
155 JOSH NORRIS 27 M CHARLOTTE NC 3:38:57 8:22 3:40:27 8:25
156 ELIZABETH WERLY 32 F AUGUSTA GA 3:39:21 8:23 3:39:48 8:24
157 MICHAEL MESSERSCHMIDT 48 M MACUNGIE PA 3:39:32 8:23 3:39:50 8:24
158 NATALIE PURDY 38 F GREER SC 3:39:41 8:24 3:40:36 8:26
159 KELLY SOBEY 34 F GREENVILLE SC 3:39:43 8:24 3:40:33 8:26
160 BRENDA ESTLACK 56 F WILMINGTON NC 3:39:45 8:24 3:40:35 8:26
161 ERIC SABO 29 M DURHAM NC 3:39:49 8:24 3:40:24 8:25
162 SHAWN RHODES 27 M CONOVER NC 3:39:51 8:24 3:39:58 8:24
163 MARCY WATERS 51 F HAMPSTEAD NC 3:40:03 8:24 3:40:26 8:25
164 CAROL YOUNGBLOOD 38 F NORTH CANTON OH 3:40:05 8:24 3:40:25 8:25
165 HENDRIK JONKER 57 M HUNTERSVILLE NC 3:40:05 8:24 3:40:24 8:25
166 KIM CLINE 39 F MOORESVILLE NC 3:40:21 8:25 3:41:19 8:27
167 LEANNE MCCANN 39 F CORNELIUS NC 3:40:21 8:25 3:41:19 8:27
168 JON SCRIMSHAW 36 M HOLLY SPRINGS NC 3:40:30 8:25 3:43:50 8:33
169 NICOLE VAN BAELEN 37 F HUNTERSVILLE NC 3:40:46 8:26 3:41:37 8:28
170 MIKE DUNCAN 46 M WILMINGTON NC 3:40:54 8:26 3:41:25 8:28
171 SUZANNE MARRONE 41 F RALEIGH NC 3:41:09 8:27 3:42:18 8:30
172 LEIGH ADAMS 41 F HAMPSTEAD NC 3:41:31 8:28 3:42:00 8:29
173 SOFIA MENDOZA 19 F CHAPEL HILL NC 3:41:37 8:28 3:42:29 8:30
174 CLAY ALFORD 40 M WILMINGTON NC 3:41:56 8:29 3:42:50 8:31
175 CARSON POPPER 19 M WILMINGTON NC 3:42:26 8:30 3:43:56 8:33
176 AL HIGHT 54 M WILMINGTON NC 3:42:42 8:30 3:43:55 8:33
177 TYLER RABON 39 M WILMINGTON NC 3:42:45 8:31 3:43:53 8:33
178 MITCH TUCKER 50 M WINSTON SALEM NC 3:43:12 8:32 3:44:10 8:34
179 CHRISTINE ROCKEY 46 F CONWAY SC 3:43:14 8:32 3:44:25 8:34
180 CAROLYN BRENNAN 28 F GREENVILLE NC 3:43:46 8:33 3:44:24 8:34
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
181 JESSICA COSTEN 41 F WINSTON SALEM NC 3:44:17 8:34 3:44:45 8:35
182 YOSH SCHULMAN 41 M NORTHAMPTON MA 3:44:20 8:34 3:45:43 8:37
183 JEFF BOYER 59 M HUNTERSVILLE NC 3:44:23 8:34 3:45:38 8:37
184 SUSAN LANEY 37 F GREENSBORO NC 3:44:39 8:35 3:45:25 8:37
185 KRISTY-ANN JOYCE 40 F DENVER NC 3:44:43 8:35 3:45:59 8:38
186 DOUGLAS TABER 33 M CARY NC 3:45:10 8:36 3:46:34 8:39
187 SARAH VERBIEST 49 F DURHAM NC 3:45:11 8:36 3:46:35 8:39
188 GERARDO AVALOS 23 M SANGER CA 3:45:35 8:37 3:48:21 8:43
189 SEAN MOSIER 24 M RICHLANDS NC 3:45:36 8:37 3:48:22 8:43
190 BECKY HARMS 42 F GREER SC 3:45:42 8:37 3:46:36 8:39
191 NATALIE DANIEL 39 F MOUNT HOLLY NC 3:45:53 8:38 3:46:18 8:39
192 KARLA STEEDLY 38 F CHINA GROVE NC 3:46:07 8:38 3:47:25 8:41
193 TREVOR IKWILD 26 M PURCELLVILLE VA 3:46:12 8:38 3:47:17 8:41
194 ROSS TEAGUE 47 M CARY NC 3:46:18 8:39 3:46:31 8:39
195 STEVEN SHADE 33 M WILMINGTON NC 3:46:43 8:40 3:49:03 8:45
196 BRAD DRIVER 52 M RALEIGH NC 3:46:46 8:40 3:48:37 8:44
197 BROOKE KEMP 33 F CAMERON NC 3:47:15 8:41 3:47:45 8:42
198 STEPHANIE NORRIS 26 F CHARLOTTE NC 3:47:26 8:41 3:48:57 8:45
199 SCOTT SAXTON 40 M WILMINGTON NC 3:47:41 8:42 3:51:49 8:51
200 SEAN CHASTAIN 31 M RALEIGH NC 3:48:04 8:43 3:48:31 8:44
201 MASON SCHETTIG 27 M WILMINGTON NC 3:48:20 8:43 3:49:05 8:45
202 AMBER WIRTH 33 F CHARLOTTE NC 3:48:22 8:43 3:49:57 8:47
203 COLIN SAVILLE 60 M ASBURY NJ 3:48:43 8:44 3:49:05 8:45
204 IGAL BEN-GAL 59 M GREENSBORO NC 3:49:18 8:46 3:50:31 8:48
205 TUCKER WHITESIDES 25 M RALEIGH NC 3:49:27 8:46 3:49:46 8:47
206 JIM SCHARFF 39 M MONROE NC 3:49:35 8:46 3:50:47 8:49
207 TYLER KELLER 17 M CHARLOTTE NC 3:49:36 8:46 3:50:47 8:49
208 NICHOLAS SVAB 37 M WILMINGTON NC 3:49:37 8:46 3:50:18 8:48
209 LAURA THOMPSON 36 F GREENSBORO NC 3:49:38 8:46 3:51:05 8:50
210 KELLY VANDERHAVE 47 F CHARLOTTE NC 3:49:45 8:47 3:50:52 8:49
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
211 SUMMERSON SPRINGER 39 F CHARLOTTE NC 3:49:47 8:47 3:50:51 8:49
212 JOSH PADGETT 39 M WILMINGTON NC 3:49:48 8:47 3:50:17 8:48
213 RENEE ZUKERMAN 49 F WILMINGTON NC 3:50:24 8:48 3:51:13 8:50
214 CHRIS HOLCOMB 62 M CHESAPEAKE VA 3:50:34 8:48 3:53:35 8:55
215 ANDREW COOKE 36 M WILMINGTON NC 3:50:38 8:49 3:51:49 8:51
216 STEVE LOGUE 37 M WRIGHTSVILLE BE NC 3:50:46 8:49 3:52:20 8:53
217 LINDSEY HIKES 33 F HUNTERSVILLE NC 3:51:18 8:50 3:51:46 8:51
218 MICHAEL BRUMMER 60 M SHUMWAY IL 3:51:41 8:51 3:52:53 8:54
219 TERESA MCNEELY 39 F BUMPASS VA 3:52:01 8:52 3:53:12 8:55
220 TIM GARRISS 47 M GREENVILLE NC 3:52:15 8:52 3:54:38 8:58
221 JOHN JAEGER 46 M KILDEER IL 3:52:24 8:53 3:54:18 8:57
222 DOMINIQUE LACROIX 52 M CHARLOTTE NC 3:52:29 8:53 3:53:43 8:56
223 JACK SCHMOLL 46 M CHARLOTTE NC 3:52:42 8:53 3:52:42 8:53
224 JAMES MORROW 52 M ELLENBORO NC 3:52:45 8:54 3:53:56 8:56
225 ADAM VANDENBERG 25 M CHARLOTTE NC 3:52:55 8:54 3:54:57 8:59
226 CATHERINE PASTOOR 27 F GAITHERSBURG MD 3:52:55 8:54 3:54:18 8:57
227 DANIEL LEE 34 M WILMINGTON NC 3:52:59 8:54 3:53:21 8:55
228 SHANEIL L TUNIS 37 F WILMINGTON NC 3:53:01 8:54 3:54:00 8:56
229 STEPHEN STRNISHA 55 M SURF CITY NC 3:53:16 8:55 3:55:22 8:59
230 TERRY SLACK 31 M HOPE MILLS NC 3:53:32 8:55 3:55:54 9:01
231 LEIGH-ANNE SLACK 34 F HOPE MILLS NC 3:53:34 8:55 3:55:53 9:01
232 ANNE WULF 31 F JOHNS ISLAND SC 3:53:35 8:55 3:54:42 8:58
233 JON HUNTER 54 M DURHAM NC 3:53:44 8:56 3:56:28 9:02
234 JEFF WINCHESTER 43 M WINNABOW NC 3:54:03 8:56 3:56:11 9:01
235 MATHIAS HAUBERT 23 M HILLSBOROUGH NC 3:54:05 8:57 3:55:24 9:00
236 AMBER SERSEN 25 F CHARLOTTE NC 3:54:07 8:57 3:56:36 9:02
237 JAMES KEHOE 64 M NORTHPORT NY 3:54:20 8:57 3:55:34 9:00
238 RYAN GODFREY 30 M LELAND NC 3:54:26 8:57 3:54:47 8:58
239 SCOTT BROWN 33 M BURGAW NC 3:54:29 8:57 3:57:23 9:04
240 BEN SANDERSON 36 M GREENVILLE NC 3:54:52 8:58 3:58:51 9:07
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
241 ALLISON SHOFE 36 F WILMINGTON NC 3:55:01 8:59 3:55:25 9:00
242 CURRY GUINN 50 M CAROLINA BEACH NC 3:55:06 8:59 3:56:16 9:02
243 NICK KIMPS 32 M GREENSBORO NC 3:55:12 8:59 3:58:21 9:06
244 EDWARD BATES 67 M DUNDEE IL 3:55:12 8:59 3:56:28 9:02
245 JOHN REILLY 62 M BROWNS SUMMIT NC 3:55:16 8:59 3:56:55 9:03
246 KIMBERLY BAUMGARTNER 39 F ALEXANDRIA VA 3:55:24 9:00 3:56:22 9:02
247 LYNDSIE DELOSIER 22 F STAUNTON VA 3:55:54 9:01 3:56:48 9:03
248 BROCK DANIEL 34 M WILMINGTON NC 3:56:33 9:02 3:58:12 9:06
249 JOHN MCDEVITT 39 M MATTHEWS NC 3:56:46 9:03 3:59:22 9:09
250 RICHARD OGLE 46 M WILMINGTON NC 3:57:04 9:03 3:59:49 9:10
251 ALICE MOORE 41 F WILMINGTON NC 3:57:07 9:03 3:59:09 9:08
252 JEN WETZEL 28 F SIMPSONVILLE SC 3:57:48 9:05 3:59:29 9:09
253 JONATHAN KING 33 M WILMINGTON NC 3:57:54 9:05 3:59:05 9:08
254 TRANG NGUYEN 40 F OWINGS MD 3:58:01 9:06 4:00:00 9:10
255 ADAM RIVENBARK 42 M WILMINGTON NC 3:58:09 9:06 3:58:32 9:07
256 ALFREDO GARCIA 48 M WILMINGTON NC 3:58:15 9:06 3:59:38 9:09
257 BRYAN KNUPP 50 M WAXHAW NC 3:58:23 9:06 3:58:44 9:07
258 JOHN MEARNS 39 M WILMINGTON NC 3:58:38 9:07 4:01:06 9:13
259 RUSSELL GALVAN 29 M DUNN NC 3:58:41 9:07 4:00:17 9:11
260 CHRISTOPHER THOMSON 44 M RALEIGH NC 3:58:41 9:07 4:00:03 9:10
261 JONATHAN HANBURY 59 M RENO NV 3:58:42 9:07 4:00:19 9:11
262 BRIAN POVISH 41 M WEST END NC 3:58:45 9:07 4:00:18 9:11
263 ALLISON MAZZENGA 30 F WILMINGTON NC 3:58:47 9:07 4:00:17 9:11
264 JOANNE SIMAO 44 F BURLINGTON NC 3:59:12 9:08 4:00:45 9:12
265 CHRISTINA KIRCHNER 28 F MOUNT PLEASANT SC 3:59:13 9:08 4:00:53 9:12
266 ALAN COULSON 34 M WILMINGTON NC 3:59:58 9:10 4:01:55 9:14
267 ROSEMARY GUENDNER 41 F WILMINGTON NC 4:00:13 9:11 4:03:04 9:17
268 LAURIE HANNUM 47 F WILMINGTON NC 4:00:14 9:11 4:02:26 9:16
269 SAMANTHA STEWART 24 F ANNAPOLIS MD 4:00:16 9:11 4:01:58 9:15
270 JOLENE HOPPER 51 F FORT MILL SC 4:00:43 9:12 4:02:04 9:15
Place Name Age Sex City/State Tag Pace Gun Pace
271 JODI NEWMAN 44 F MONROE NC 4:00:43 9:12 4:01:57 9:15
272 RIC SOMMONS 45 M CHARLESTON SC 4:01:20 9:13 4:05:20 9:22
273 JEFF BATESON 39 M COLFAX NC 4:01:38 9:14 4:03:10 9:17
274 KEVIN KELLER 45 M HAMPSTEAD NC 4:02:03 9:15 4:02:34 9:16
275 EMILY HIGGINS 23 F FAIRFAX STATION VA 4:02:31 9:16 4:05:23 9:22
276 ROY MALDONADO 50 M MASSILLON OH 4:02:57 9:17 4:03:43 9:19
277 ELIZABETH CARAS 44 F MOORESVILLE NC 4:03:53 9:19 4:05:20 9:22
278 LAMAR CANTELOU 29 M RALEIGH NC 4:04:07 9:20 4:06:52 9:26
279 PAIGE MACY NANCE 38 F PFAFFTOWN NC 4:04:16 9:20 4:06:08 9:24
280 DEBORAH BARTHOLOW 50 F WILMINGTON NC 4:04:19 9:20 4:05:56 9:24
281 JUNIOR HERNANDEZ 28 M CHARLOTTE NC 4:04:22 9:20 4:07:21 9:27
282 LIA AMANTE 26 F WILMINGTON NC 4:04:25 9:20 4:06:07 9:24
283 KAREN ZUEGE 41 F WILMINGTON NC 4:04:28 9:20 4:06:38 9:25
284 DANIEL TYRER 40 M DURHAM NC 4:04:45 9:21 4:06:08 9:24
285 ELIZABETH ROSS 34 F MYRTLE BEACH SC 4:04:51 9:21 4:06:03 9:24
286 GERI-LYNN COPELAND 50 F STAFFORD VA 4:05:09 9:22 4:07:13 9:27
287 WILLIAM STEWART 69 M WILMINGTON NC 4:05:22 9:22 4:07:15 9:27
288 CHRISTINE FLEMING 42 F WILMINGTON NC 4:05:29 9:23 4:07:36 9:27
289 LAUREN WILLETS 27 F BURLINGTON NC 4:05:30 9:23 4:06:13 9:24
290 JAMES BURGMAN 51 M WILMINGTON NC 4:05:39 9:23 4:08:34 9:30
291 APRIL GALLOWAY 30 F GREENSBORO NC 4:06:01 9:24 4:10:22 9:34
292 MARY JO NUGENT 41 F RALEIGH NC 4:06:10 9:24 4:06:58 9:26
